RRHH y Materiales
Software
| Programas Técnicos | Características |
|---|---|
| SPSS 9.0 | Programas de análisis estadísticos |
| PRESTO 8.55 , SISPRE. | Programas de mediciones, presupuestos y certificaciones, con cuadros de precios 1 y 2 e informes de comparación entre presupuesto y certificación |
| URBICAD | Gestión gráfica de elementos de construcción |
| CYPE, TREBOL, EH, TRICALC | Programas de cálculo de estructuras de hormigón, metálicas y mixtas |
| TERA PLAN y TERA VIAL-98 | Programa de conservación de carreteras |
| DAM- BREAK RMS | Programa de rotura de Presas |
| SAICA (Software) | Teletrans, Icescom, Wdialog Master, VTWin32 y MPPBus |
| ARCINFO 7.0 | Programa de Sistema de Información Geográfica (G.I.S.) |
| TERRASOFT | Programa de Sistema de Información Geográfica (G.I.S.) |
| MAPINFO 2.0 | Programa de Sistema de Información Geográfica (G.I.S.) |
| ARC-VIEW 3.2a | Gestión cartográfica y GIS |
| MICROSTATION J | Diseño asistido y cartografía |
| AUTOCAD versión 2000i y 2000 / AUTOCAD MAP 2 y AUTOCAD LT | Diseño asistido |
| TCP 3.5 | Programa de ampliación de Autocad para trabajos topográficos |
| CLIP 3, ISPOL (ISTRAM) | Programa de trazado con todos sus módulos (trazado en planta, alzados, mediciones, replanteos, distancias e intersecciones entre ejes, planos de perfiles, cubicaciones, etc.). |
| TOPO-TOOL, GOLDEN SOFTWARE | Programas de topografía |
| HEC-RAS | Modelización hidráulica de ríos en distintos regímenes de flujo |
| HEC-HMS | Simulaciones de precipitaciones y escorrentías |
| Category 3 | Data |
| Programas Ofimaticos | Características |
|---|---|
| COREL DRAW y HARVARD GRAPHICS | Programas de tratamiento gráfico |
| WINDOWS 2000 / WINDOWS NT / WINDOWS 95/98/XP | Entorno de Trabajo |
| OFFICE XP Profesional (Word, Excel, Access y Powerpoint) | Entorno ofimático |
| COREL PRESENTATIONS 8. (WordPerfect, Quattro Pro) | Entorno ofimático |
| SERVIDOR PROXY S-MEDIA y S-MAILSERVER/MDAEMON | Programas de gestión de correo electrónico y acceso a Internet |
| MS OFFICE DEVELOPPER | Programa de desarrollo de aplicaciones Microsoft |
| PANDA SOFTWARE 24H365D | Mantenimiento Antivirus |
| Programas de Gestión | Características |
|---|---|
| Sistema META 4 | Gestión de nóminas y Recursos Humanos |
| Sistema SAP y MYSAP BW | Gestión económico-financiera con conexión a las delegaciones |
| MS PROJECT 98/2000 | Programa de Gestión de Proyectos |
| SURETRAK WIN(Project Manager 2.0) | Programa de Gestión de Proyectos |
| KNOSYS 4.0 | Programa de Bases de Datos Documental |

