Trabajos Destacados
- Proyectos de Carreteras y ferrocarriles
- Proyectos de Transporte
- Proyectos de Obras Hidráulicas y Medio Ambiente
- Instalaciones Ambientales
- Proyectos de Urbanización
- Planeamiento y Ordenación del Territorio
- Expropiaciones
- Servicios de Consultoría
- Dirección, Control y Vigilancia de Obra
- Prevención y Seguridad
- Gaseoductos
- Energía
- Planificación y Gestión de Residuos
- Calidad de las Aguas
- Dirección Ambiental de Obras
- Planificación Ambiental
- Estudios de Impacto Ambiental
- Consultoría Ambiental
Proyectos de Carreteras y ferrocarriles
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Proyecto de la variante de La Palma del Condado, en la carretera A-493 | GIASA | 270.389,00 | 2009-2010 |
| Servicios para la redacción del proyecto de construcción de pantallas acústicas en la AP-8 | Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, s.a. | 313.200,00 | 2009 |
| Asistencia Técnica consistente en el estudio de soluciones y posterior redacción del proyecto de urbanización para la remodelación de la Avda. Fernández Ladreda entre la Plaza de Toros y la Avda. Alcalde Miguel Castaño | Ayuntamiento de León | 128.190,00 | 2008-2009 |
| Redacción del proyecto de construcción: Mejora de plataforma y firme ZA-714, de Riego del Camino (N-630) a L.P. de Valladolid. Tramo: Manganeses de Lampreana-Castronuevo. P.K. 5+000 al 22+800 (aproximados) | Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento. | 69.600,00 | 2008-2009 |
| Consultoría y Asistencia para la redacción del proyecto básico nuevo eje del Turia en CV-370. Tramo Riba-Roja nueva autovía CV-50 Valencia. | Generalidad Valenciana. Consellería d’Infraestructuaes i Transport (C.I.T.) | 215.969,15 | 2008-2009 |
| Redacción del proyecto de construcción conexión de la CA-32 con la A-408 por la ARV-14. Tramo “Las Aletas” P.K. 0+000 al 3+000 (T.M. Puerto Real Cádiz) | Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. | 110.472,00 | 2007 |
| Consultoría para la redacción del Proyecto y opción a la Dirección de Obra: Conexión de la A-7276 con la A-384 desde la Cruz de Zambonia (Alcalá del Valle) | GIASA | 150.679,14 | 2006-2007 |
| Estudio Informativo de la variante Suroeste de Bujalance entre las carreteras A-306 y A-309. | Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. | 66.412.50 | 2006 |
| Consultoría y Asistencia para la redacción de proyecto de construcción de las obras: Autovía SE-40. Sector suroeste. Tramo: Coría del Río (SE-660-Almensilla (SE-648). Provincia de Sevilla | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 497.551,38 | 2005-2008 |
| Proyecto de construcción de la autovía de Navarra A-15. Tramo: Cubo de la Solana- Los Rábanos. CN-111 de Madrid a Pamplona y San Sebastián. Provincia de Soria. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 615.175,92 | 2004-2005 |
| Redacción, Estudios y Proyectos de Seguridad Vial 2001-2005 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 1.432.864,25 | 2002-2007 |
| Redacción de Anteproyecto: Duplicación de calzada de la CN-442. Tramo: Río Tinto-Intersección con la carretera H-620 y prolongación de la calle A del Polígono Industrial Nuevo Puente. Provincia de Huelva | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 307.139,00 | 2005-2007 |
| Consultoría para la redacción del Proyecto y opción a la Dirección de Obra de acondicionamiento de la carretera H-212 entre Encinasola y el límite provincial de la provincia de Badajoz. | Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. | 240.181,83 | 2005-2007 |
| Asistencia técnica para la redacción del proyecto CL-605 Segovia a Zamora por Arévalo, ZA-605 de Toro (CL-602) ALP. Salamanca, Tramo: Fuentesauco. | Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León. | 96.000,00 | 2005-2006 |
| Proyecto de trazado y construcción. Acondicionamiento N-I de Madrid a Irún, PP.KK. 250,5 al 256,3. Tramo: Rubena-Fresno de Rodilla. provincia de Burgos. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 214.035,47 | 2002-2005 |
| Redacción del estudio informativo. circunvalación de Pontevedra. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 472.589,30 | 2002-2003 |
| Estudios y proyectos de supresión de pasos a nivel en Asturias, Cantabria, León y Cataluña. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 573.098,04 | 2003-2004 |
Proyectos de Transporte
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Asistencia técnica para la redacción del proyecto de soterramiento de vías de FEVE en Langreo y urbanización de los terrenos liberados. | Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Gobierno del Principado de Asturias. | 592.262,13 | 2005-2006 |
| Consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de viabilidad de la conexión del transporte público del centro de la ciudad con la línea metropolitana de Granada. | Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces adscrito a la COPT. Junta de Andalucía. | 255.084,00 | 2004-2005 |
| Proyecto de construcción de una red de metro ligero en la ciudad de Vigo. | Consejería de Política Territorial. Xunta de Galicia. | 856.442,25 | 2001-2003 |
Proyectos de Obras Hidráulicas y Medio Ambiente
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Redacción de Pliego de Bases "Proyecto y obra de tratamientos singulares de carácter experimental de vertidos en pequeñas poblaciones de la cuenca del Duero. Plan 2008-2009." | Confederación Hidrográfica del Duero.Ministerio de Medio Ambiente. | 40.600,00 | 2008 |
| Asistencia técnica para la redacción del Pliego de bases de la E.D.A.R. y proyecto de concentración de vertidos conjunta en Riotinto-Nerva. Huelva. | Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). | 153.146,00 | 2006-2007 |
| Asistencia técnica para la redacción del pliego de bases de la E.D.A.R. y proyecto de concentración de vertidos en el Saucejo. Sevilla. | Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). | 98.398,02 | 2005-2006 |
| Redacción de Proyectos de Ingeniería fluvial en el Ámbito de la Confederación Hidrográfica del Duero en Galicia, Provincia de Orense. | Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente. | 137.346,80 | 2006-2007 |
| Proyecto de control de D.S.U. en la margen izquierda del río Manzanares. Fase II del proyecto del estanque de tormentas de al E.R.A.R. de la China. Actuación A.2.1. del Plan de Saneamiento Integral de Madrid II. | Ayuntamiento de Madrid | 360.607,00 | 2002 |
Instalaciones Ambientales
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Asistencia técnica para la redacción de los proyectos de sellado de vertederos de residuos urbanos de los municipios de Portillo, La Seca, Campaspero, Castronuño y Pollos (Provincia de Valladolid), Priaranza del Bierzo y Jimenez de Jamuz y Truchas (Provincia de León), municipios de Casillas, Santa María del Tiétar, Higuera de las Dueñas y Fresnedilla. Provincia de Ávila. | Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. | 68.893,25 | 2004-2006 |
| Proyecto de centro de tratamiento de residuos urbanos, depósito de rechazos y accesos, para la gestión de los residuos urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca. | UTE Sufi-Teconsa | 568.400,00 | 2003 |
| Proyecto de construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Municipales en el municipio de Molins de Rei. | Área Metropolitana de Barcelona. | 1.365.421,36 | 2002 |
| Proyecto de construcción y puesta en marcha de una Planta de Clasificación de Residuos de envases aneja al vertedero de Colmenar Viejo. | Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA) | 2.163.643,57 | 1999 |
Proyectos de Urbanización
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Proyecto, dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras “Remodelación del parque y el área deportiva de Trobajo del Camino” y “Adecuación de diversas calles en Trobajo del Camino” | Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo | 220.704,04 | 2009 |
| Proyectos de actuación y urbanización del sector tecnológico recinto 3 en Boecillo. Valladolid. | Gestión Urbanística de Castilla y León (GESTURCAL). | 187.591,91 | 2003 |
| Proyecto de urbanización y dirección de obra de SUNS-A7 Los Escobares de Alcobenda. | Oficina de Arquitectura Urbana, S.L. | 354.960,00 | 2004 |
| Asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización (1ª fase), del sector 1º del Plan Parcial Industrial SUNP-37, y la dirección de la obra. | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Santiago de Compostela (EMUVISSA). | 233.318,34 | 2001-2004 |
Planeamiento y Ordenación del Territorio
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Revisión del plan especial de San Juan y San Pedro de Renueva para su adaptación al Plan General de Ordenación Urbana de León | Ayuntamiento de León. | 72.870,00 | 2009 |
| Redacción de los documentos de diversas modificaciones del plan general de ordenación urbana, del plan especial de la ciudad antigua y del plan especial del conjunto urbano del ayuntamiento de León | Ayuntamiento de León. | 174.300,00 | 2009-2010 |
| Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Villaquilambre. | Ayuntamiento de Villaquilambre. | 339.700,00 | 2008-2010 |
| Plan General de Ordenación Urbana del municipio de San Andrés del Rabanedo. | Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. | 551.193,29 | 2007-2009 |
| Asistencia técnica para la revisión de las Directrices de Ordenación de León y su Alfoz. | Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. | 190.000,00 | 2007-2009 |
| Asistencia técnica para la redacción de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, así como de los proyectos de urbanización y arquitectónicos que precise la Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Burgos. | Ayuntamiento de Burgos | 700.000,00 | 2005-2007 |
| Asistencia técnica para la elaboración de las Directrices de Ordenación de León y su Alfoz. DOAULe. | Consejería de Obras Públicas. Junta de Castilla y León. | 165.879,12 | 2002-2007 |
| Asistencia técnica para la redacción de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de Canarias. | Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Gobierno de Canarias. | 537.000,00 | 2005-2006 |
| Asistencia técnica para la revisión del Plan General de Ordenación de la ciudad de León. | Ayuntamiento de León | 2.183.638,15 | 2001-2005 |
Servicios de Consultoría
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Asistencia técnica para la actualización del registro de aguas y del catálogo de aguas privadas en la Cuenca del Tajo. | Confederación Hidrográfica del Tajo.Ministerio de Medio Ambiente | 147.001,14 | 2005-2006 |
| Consultoría y Asistencia para la gestión patrimonial y financiera de las actuaciones cofinanciadas | Confederación Hidrográfica del Norte.Ministerio de Medio Ambiente | 425.771,79 | 2005-2007 |
Expropiaciones
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| “Consultaría y Asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras derivadas del proyecto: Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramos: Vera-Los Gallardos; Los Gallardos-Sorbas; Sorbas-Barranco de los Gafarillos; Barranco de los Gafarillos-Los Arejos” | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | 823.368,00 | 2009-2013 |
| Consultoría y asistencia para el proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras derivadas de los proyectos de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia encomendados al ADIF. Subtramos: Grijota-Becerril de Campos, Becerril de Campos-Valle del Retortillo, Valle del Retortillo-Pozo de Urama, Pozo de Urama-Grajal de Campos y Grajal de Campos-Río Cea | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | 579.008,78 | 2008-2012 |
| Expropiaciones: Bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 6/2007 | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento | 2.000.406,66 | 2007-2010 |
| Expropiaciones: Bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 3/2007 | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento | 1.935.370,49 | 2007-2010 |
| Expropiaciones: Bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 2/2005 | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento | 287.813,4 | 2005-2007 |
| Asistencia técnica para la realización de las expropiaciones motivadas por las obras del Plan de Restauración Hidrológica y Protección de Cauces de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. | Confederación Hidrográfica del Norte. Ministerio de Medio Ambiente. | 456.141,43 | 2004-2007 |
| Expropiaciones: Bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 3/2003. | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento | 1.233.456,42 | 2003-2007 |
| Expropiaciones: Bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 1/2003. | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento | 967.384,30 | 2003-2006 |
| Expropiaciones: Bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 8/2001. | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento | 305.620,50 | 2002-2006 |
| Asistencia técnica para la redacción de las expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios 3/2001. | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento | 331.854,84 | 2001-2006 |
Dirección, Control y Vigilancia de Obra
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Contrato de servicios para el control y vigilancia de la obra del proyecto: Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, Línea de Alta Velocidad Madrid - Galicia, Tramo: Zamora - Lubian; Subtramo: Perilla de Castro - Otero de Bodas. Plataforma | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento. | 1.972.301,72 | 2009-2012 |
| Contrato de servicios para el control y vigilancia de la obra del proyecto: Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, Línea de Alta Velocidad Madrid - Galicia, Tramo: Zamora - Lubian; Subtramo: Otero de Bodas-Cernadilla. Plataforma | Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento. | 1.348.816,45 | 2009-2011 |
| Dirección de obras de 4 proyectos en Ourense, en tt.mm. De Verín, Monterrei, Oimbra. (Adecuación hidrológica ambiental, defensa contra inundaciones otros) | Confederación Hidrográfica del Duero | 173.358,39 | 2009-2010 |
| Dirección de obra del proyecto de actuaciones para la regeneración medioambiental y control de las avenidas en la cuenca baja del Río Odra, (Burgos) | Confederación Hidrográfica del Duero.Ministerio de Medio Ambiente. | 173.358,39 | 2009-2010 |
| Acceso Sur de León. N-630 de Gijón a Sevilla, P.K. 147,0 al 159,0. Tramo: León-Cembranos. Provincia de León. Expte: 30.169/08-6; 40-LE-3940 | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 1.691.933,96 | 2009-2012 |
| Asistencia técnica para la dirección de las obras de Saneamiento de las Rías de Tina Mayor y Tina Menor. Fase II. Clave: 7.3.1/08 | Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente. | 390.624,66 | 2008-2010 |
| Consultoría y asistencia para el control de obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Montijo-Badajoz. | ADIF | 1.847.876,09 | 2007-2009 |
| Consultoría y Asistencia a la Dirección de Obra para el Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras incluidas en el Proyecto de Acondicionamiento General de la Carretera PO-2, Belleño-San Ignacio. Tramo Viego-San Ignacio | Principado de Asturias. | 369.634,23 | 2007-2009 |
| Asistencia técnica a la dirección de obra para la realización de las expropiaciones, vigilancia y control de las obras del “Proyecto de abastecimiento mancomunado. Vecindad de Burgos”. | Aguas del Duero, S.A. | 803.889,74 | 2006-2009 |
| Asistencia técnica a la dirección de obra: Inspección y control de las obras del abastecimiento de aguas a Santander. | Aguas de la Cuenca Norte, S.A. (ACUNOR) | 1.037.730,20 | 2004-2007 |
| Control y vigilancia de la obra: Ronda sur de León. Tramo: de la N-630 a la A-66. Red Arterial de León. Provincia de León. Para la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 816.442,00 | 2004-2007 |
| Asistencia técnica a la dirección de obra: Terminal del Aeropuerto de Burgos. | Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) | 337.335,40 | 2004-2006 |
| Asistencia técnica a la dirección de las obras de los cuatro colectores siguientes en la provincia de Pontevedra: Colectores generales del río Miño y del río Caselas. Colector interceptor general del río Miño en Tui. Saneamiento general de la Cuenca del río Louro. Colector general del río Seixal y saneamiento general de la Cuenca del río Louro. Colector general de Porriño. Saneamiento general de la Cuenca del río Louro. | Confederación Hidrográfica del Norte. Ministerio de Medio Ambiente. | 776.124,27 | 2002-2004 |
| Dirección, control y vigilancia de las obras: Proyecto de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín. Cádiz. | Sociedad de Infraestructuras Agrarias. SEIASA, Sur y Este, | 1.054.448,40 | 2003-2006 |
| Asistencia técnica para la preparación, vigilancia, dirección técnica y coordinación de seguridad y salud de las obras de instalaciones comprendidas en la concesión del Sistema de Gestión de los R.S.U. en la provincia de León. | Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul) | 704.076,06 | 2002-2004 |
| Control y vigilancia de las obras: nueva carretera de Valverde de la Frontera por Los Roquillos. P.K. 0,0 al 17,00. El Hierro. | Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Gobierno de Canarias. | 1.367.435,24 | 1999-2003 |
Prevención y Seguridad
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Asistencia técnica en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Servicio de Costas de Pontevedra. | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. | 95.757,88 | 2006-2009 |
| Coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de construcción de la Diputación de León. | Diputación Provincial de León. | 1.057.902,87 | 2005-2009 |
| Asistencia técnica en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud y coordinación empresarial en las obras de construcción (en las cuales el proyecto no sea exigible), los trabajos de mantenimiento y las prestaciones de servicios, realizados todos ellos en la vía pública por el Excelentísimo ayuntamiento de Burgos. | Ayuntamiento de Burgos | 368.894,81 | 2005-2009 |
| Asistencia técnica en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud y coordinación empresarial en las obras de construcción (con proyecto de ejecución), que promueva, ejecute, proyecte o dirija el Excelentísimo ayuntamiento de Burgos. | Ayuntamiento de Burgos | 573.936,78 | 2005-2009 |
| Asistencia técnica para la asignación de un coordinador de seguridad y salud en las obras de la zona 1ª de explotación. TT.MM. Varios (Madrid, Guadalajara, Toledo). | Confederación Hidrográfica del Tajo. Ministerio de Medio Ambiente. | 157.919,62 | 2004-2008 |
| Asistencia técnica en materia de coordinación de seguridad y salud en los servicios de mantenimiento y conservación de la red de alcantarillado de la ciudad de Madrid. Zonas II y III: subcuencas China A y China B. | Ayuntamiento de Madrid | 281.358,02 | 2002-2005 |
| Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de Asturias. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 364.911,10 | 2000-2007 |
| Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras La Rioja. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 199.892,76 | 2000-2004 |
| Asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud en obras que contrate o ejecute el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, Fundaciones, Patronatos, Instituto de Fomento o cualquier otro organismo municipal. | Ayuntamiento de Cádiz | 416.692,29 | 1999-2009 |
| Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras de construcción de la Diputación Provincial de León. | Diputación Provincial de León. | 1.076.488,01 | 1999-2004 |
| Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras de construcción de carreteras promovidas por la Diputación Provincial de Burgos. | Diputación Provincial de Burgos. | 1.184.043,67 | 1998-2009 |
Gaseoductos
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Dirección y supervisión de la obra del gaseoducto Lucena-Cabra-Baena (Córdoba) | Gas Natural Transporte | 348.000,00 | 2009-2010 |
| Gaseoducto de transporte básico en la comarca del Barbanza y opciones a Supervisión y Dirección de obra | Gas Natural Transporte | 191.400,00 | 2008-2009 |
| Dirección y supervisión de la obra de la arteria a Torrevieja | Gas Natural Distribución | 139.200,00 | 2008-2009 |
| Eje 16 bar Lesaka-Santesteban-Baztan y opción a la Dirección y Supervisión de obra | Gas Natural Distribución y Gas Natural Navarra | 150.800,00 | 2008-2009 |
| Ramales para suministro de gas natural a los Municipios de Castalla y Villablanca (Huelva) | Gas Natural Andalucía y GN Transporte /Madrid | 162.400,00 | 2008-2009 |
| Gaseoducto Hellín-Cieza-Jumilla-Yecla “Cieza” | Gas Natural Transporte y Distribución/Barcelona | 319.580,00 | 2008-2009 |
| Dirección y supervisión de las obras del Gaseoducto Orihuela-Los Montesinos | Gas Natural Distribución/Barcelona | 255.200,00 | 2008-2009 |
| Proyecto desdoblamiento Gasoducto Barcelona- Valencia- Vascongadas (BBV). Tramo Bañeras- Barcelona | Enagas, s.a. | 600.000,00 | 2001-2007 |
| Gasificación de Aragón. Proyectos para la gasificación de distintos Municipios en Zaragoza, Huesca y Teruel. | Gas Natural Distribución, s.a. | 155.000,00 | 2005-2007 |
| Servicios de Ingeniería para Gas Natural en Ourense y Levante. | Gas Natural sdg, S.A. | 340.000,00 | 2003-2007 |
| Proyectos de Murcia Caudete, Yecla, Jumilla y Mazarrón- Águilas. | Gas Natural sdg, S.A. | 240.000,00 | 2004-2007 |
| Asistencia técnica para los servicios de ingeniería de proyectos en acero y polietileno para la dirección corporativa de ingeniería y compras del Grupo Gas Natural. | Gas Natural sdg, S.A. | 385.000,00 | 2003-2006 |
| Gasoducto APB (transporte secundario) a Lucena y Ramal Apa Lucena- Cabra- Baena. | Gas Natural sdg, S.A. | 214.223,00 | 2004-2007 |
Energía
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Consultoría y Asistencia Técnica para la realización de 84 auditorías energéticas en los municipios de la provincia de Granada. Lotes 7 y 9. | Diputación de Granada. | 87.375,00 | 2006-2007 |
| Asistencia técnica para la realización de los Planes de Optimización Energética de los municipios adheridos al Plan de Actuación Energética municipal de la Diputación de Sevilla (Lote 10). Santiponce, Salteras, Guillena, Castilleja de la Cuesta. | Diputación de Sevilla. | 94.874,50 | 2005-2006 |
Planificación y Gestión de Residuos
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Asistencia Técnica para la elaboración de las Directrices de Ordenación de Residuos de Canarias. | Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. | 315.000,00 | 2005-2006 |
| Asistencia técnica para la realización de un estudio para la elaboración del Programa de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha. | Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Castilla La Mancha. | 210.354,24 | 2001-2002 |
| Asistencia técnica para la redacción del proyecto de una Planta de Biometanización de Residuos Orgánicos. | Ayuntamiento de Madrid. | 160.590,43 | 2001 |
Calidad de las Aguas
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Asistencia técnica para la ejecución de los servicios de diversas operaciones de conservación y mantenimiento de la zona regable de la Real Acequia del Jarama (Madrid-Toledo). | Confederación Hidrográfica del Tajo. Ministerio de Medio Ambiente | 1.721.735,00 | 2000-2003 |
| Asistencia técnica para la implementación de la infraestructura necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explotación de la red de centros de control SAICA. | Ministerio de Medio Ambiente | 4.721.145,00 | 1997-2001 |
| Proyecto de acondicionamiento de cauces de la Cuenca del río Támega. TT.MM. de Verín y otros. Orense. | Confederación Hidrográfica del Duero.Ministerio de Medio Ambiente. | 105.546,43 | 2001-2002 |
| Asistencia Técnica para la actualización del archivo técnico y redacción de las normas de explotación de las presas de Charco Redondo, Guadarranque y La Concepción. | Dirección General de obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente. | 695.704,00 | 1998 |
Dirección Ambiental de Obras
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Asistencia técnica para la realización de los trabajos de coordinación ambiental en obras para el período 2008-2009-2010. Burgos | Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento. | 95.212,80 | 2008-2010 |
| Asistencia técnica para la realización de los trabajos de coordinación ambiental en obras para el período 2008-2009-2010. Ávila | Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento. | 58.067,28 | 2008-2010 |
| Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente de la obra. Vía exterior de Santa Cruz de La Palma. Isla de La Palma. 40-TF-1170; Tercer carril de la autopista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güimar. Isla de Tenerife. 20-TF-1060 y acondicionamiento autopista GC-1. Aeropuerto de Gran Canaria - Mas Palomas. Isla de Gran Canaria. Provincias de Gran Canaria y Tenerife. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.Gobierno de Canarias. | 970.589,73 | 2004-2009 |
| Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente durante la ejecución de las obras: Autovía A-12 Camino de Santiago. Tramo: Variante de Navarrete-Nájera. 12-LO-4070; Tramo: Nájera-Hormilla. 12-LO-4080; Tramo: Hormilla-Hervías. 12-LO-4090; Tramo: Hervías-Grañón. Provincia de Logroño. | Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. | 430.086,10 | 2006-2010 |
Estudios de Impacto Ambiental
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Redacción del estudio de Impacto Ambiental de 5 proyectos de “Ingeniería fluvial en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Duero en Galicia, provincia de Ourense” | Confederación Hidrográfica del Duero | 21.500,00 | 2007 |
| Estudio de impacto ambiental: Fases “A” y “B” correspondiente al estudio informativo de la circunvalación de Pontevedra. | Consultora de Ingeniería y Empresa (CIESA), S.L. | 24.000,00 | 2003 |
| Redacción del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, Depósito de Rechazos y accesos, para la gestión de los residuos urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca”, así como las tareas de seguimiento ambiental durante el periodo de construcción del mismo. | Sufi – Teconsa U.T.E | 66.120,00 | 2006-2007 |
| Estudio de impacto ambiental de actuación: Plan de Galicia vía de alta capacidad de Brión-Noia incluída la variante de Noia. Plan Galicia: variante de Negreira. | Consultora de Ingeniería y Empresa (CIESA), S.L. | 18.000,00 | 2004 |
Planificación Ambiental
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales. Identificación de las presiones, evaluación del impacto y localización de los sitios potenciales de referencia en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Duero. | Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente | 315.484,21 | 2008-2009 |
| Estudio y definiciÓn de los tratamientos adecuados para poblaciones de menos de 2000 habitantes equivalentes, en la Cuenca Hidrográfica del Duero | Confederación Hidrográfica del del Duero | 29.899,76 | 2007 |
| Elaboración de los planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía en el ámbito de la cuenca del Norte | Confederación Hidrográfica del Norte. Ministerio de Medio Ambiente | 249.693,13 | 2005-2007 |
| Estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales. Identificación de las presiones, evaluación del impacto y localización de los sitios potenciales de referencia en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Duero. TT.MM. Varios | Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente | 269.947,58 | 2004-2006 |
Consultoría Ambiental
| Trabajos | Cliente | Importe (Euros) | Años |
|---|---|---|---|
| Servicios al Centro de Investigación del Medio Ambiente para la atención al público y actividades de educación ambiental en los centros de visitantes del Pantano del Ebro (Corconte) y el río Ebro (Fontibre) | Gobierno de Cantabria. | 250.884,00 | 2009-2011 |
| Servicio de Gestión Medioambiental del Aeropuerto de Madrid/Barajas | Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) | 639.785,46 | 2006-2010 |
| Asistencia técnica para la elaboración del informe anual sobre Sostenibilidad en Andalucía 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006. | Fundación EOI. Escuela de Negocios. | 153.370,95 | 2004-2007 |
